Quantidade | 100 gramas |
Água (%) | 86 |
Calorias | 46,43 |
Proteína (g) | 0,71 |
Gordura (g) | Traços |
Ácido Graxo Saturado (g) | 0,07 |
Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 0,07 |
Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | Traços |
Colesterol (mg) | 0 |
Carboidrato (g) | 12,14 |
Cálcio (mg) | 25 |
Fósforo (mg) | 8,57 |
Ferro (mg) | 0,21 |
Potássio (mg) | 176,43 |
Sódio (mg) | 6,43 |
Vitamina A (UI) | 285,71 |
Vitamina A (Retinol Equivalente) | 28,57 |
Tiamina (mg) | 0,03 |
Riboflavina (mg) | 0,03 |
Niacina (mg) | 0,36 |
Ácido Ascórbico (mg) | 65,71 |
segunda-feira, 14 de setembro de 2009
Valor nutricional do mamão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
è bom mas nao è tão oque eu esperava
ResponderExcluire bom mesmo mais tbm nao era oq eu esperava eu queria que tivesse acucas
ResponderExcluir